金屬剪切機(jī)廠家為您介紹重型液壓剪切機(jī)用途及特點(diǎn)
重型液壓剪切機(jī)
產(chǎn)品用途
重型液壓剪切機(jī),用于各種輕薄料、生產(chǎn)及生活用廢鋼、輕金屬結(jié)構(gòu)件、各種塑性有色金屬(不銹鋼、鋁合金、銅材等)的壓縮打包和剪切;或者對上述廢料直接壓縮打包。
該機(jī)器可以用來:
特點(diǎn)
① 預(yù)壓縮并剪切廢料;
② 剪切鋼筋;
③ 打包輕薄料;
④壓縮、剪切汽車車體
YDJ-5000型液壓打包剪切機(jī)技術(shù)性能
產(chǎn)品用途
重型液壓剪切機(jī),用于各種輕薄料、生產(chǎn)及生活用廢鋼、輕金屬結(jié)構(gòu)件、各種塑性有色金屬(不銹鋼、鋁合金、銅材等)的壓縮打包和剪切;或者對上述廢料直接壓縮打包。
該機(jī)器可以用來:
特點(diǎn)
① 預(yù)壓縮并剪切廢料;
② 剪切鋼筋;
③ 打包輕薄料;
④壓縮、剪切汽車車體
YDJ-5000型液壓打包剪切機(jī)技術(shù)性能
1 | 剪切油缸 | 油缸型式 | YG500/320-650 | 最大行程 | 650MM | ||||
公稱壓力 | 5000KN | 數(shù)量 | 1臺(tái) | ||||||
2 | 壓料油缸 | 油缸型式 | YG140/90-500 | 最大行程 | 500MM | ||||
公稱壓力 | 385KN×2 | 數(shù)量 | 2臺(tái) | ||||||
3 | 側(cè)壓油缸 | 油缸型式 | YG200/140-1000 | 最大行程 | 1000MM | ||||
公稱壓力 | 80KN×2 | 數(shù)量 | 2臺(tái) | ||||||
4 | 頂蓋油缸 | 油缸型式 | YG140/90-1250 | 最大行程 | 1250MM | ||||
公稱壓力 | 385KN×2 | 數(shù)量 | 2臺(tái) | ||||||
5 | 推出油缸 | 油缸型式 | YG160/105-3200 | 最大行程 | 3200MM | ||||
公稱壓力 | 500KN | 數(shù)量 | 1臺(tái) | ||||||
6 | 裝料室尺寸(長X寬X高) | 4000×1500×700MM | |||||||
7 | 壓塊尺寸(長X寬X | 高) | 3000×450×400 MM | ||||||
8 | 系統(tǒng)工作壓力 | 25MPa | |||||||
9 | 設(shè)備需求功率 | 110KW | |||||||
10 | 供電標(biāo)準(zhǔn) | 380/3相 50Hz | |||||||
11 | 剪刀長度 | 800MM | |||||||
13 | 電動(dòng)機(jī) | 型號 | Y280M-6 | 功率 | 55KW | ||||
轉(zhuǎn)速 | 970轉(zhuǎn)/分 | 數(shù)量 | 2臺(tái) | ||||||
14 | 液壓泵 | 型號 | 250YCY14-1B | 額定壓力 | 31.5 MPa | ||||
額定流量 | 250毫升/轉(zhuǎn) | 數(shù)量 | 2臺(tái) | ||||||
15 | 打包機(jī)外形尺寸 | mm | |||||||
16 | 龍門剪外形尺寸 | mm | |||||||
17 | 油箱外形尺寸 | mm | |||||||
18 | 設(shè)備自重 | T | ~ 45 | ||||||
19 | 備注 | 為運(yùn)輸方便,此技術(shù)參數(shù)為最新修改好的技術(shù)參數(shù) |
相關(guān)標(biāo)簽:金屬剪切機(jī),重型液壓剪切機(jī)